
New Case District/Mukim
Date | 1 Jun 2021 | 26 May 2021 | 23 May 2021 | 22 May 2021 | 13 May 2021 | 5 May 2021 | 28 Apr 2021 | 28 Apr 2021 | 24 Mar 2021 | 8 Mar 2021 | 11 Feb 2021 | 1 Feb 2021 | 1 Feb 2021 | 29 Jan 2021 | 25 Jan 2021 | 22 Jan 2021 | 22 Jan 2021 | 22 Jan 2021 | 22 Jan 2021 | 14 Jan 2021 | 13 Jan 2021 | 10 Jan 2021 | 9 Jan 2021 | 8 Jan 2021 | 8 Jan 2021 | 8 Jan 2021 | 5 Jan 2021 | 4 Jan 2021 | 3 Jan 2021 | 3 Jan 2021 | 3 Jan 2021 | 2 Jan 2021 | 2 Jan 2021 | 1 Jan 2021 | 31 Dec 2020 | 30 Dec 2020 | 26 Dec 2020 | 23 Dec 2020 | 19 Dec 2020 | 18 Dec 2020 | 18 Dec 2020 | 18 Dec 2020 | 18 Dec 2020 | 15 Dec 2020 | 12 Dec 2020 | 12 Dec 2020 | 11 Dec 2020 | 07 Dec 2020 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bahagian | Pantai Barat | Pedalaman | Pantai Barat | Pantai Barat | Pantai Barat | Pantai Barat | Pantai Timur | Pedalaman | Pantai Barat | Pedalaman | Pantai Barat | Pedalaman | Pedalaman | Pedalaman | Pedalaman | Pedalaman | Pedalaman | Pantai Barat | Pantai Timur | Pedalaman | Pedalaman | Pedalaman | Pantai Barat | Pantai Barat | Pantai Barat | Pantai Barat | Pedalaman | Pantai Barat | Pedalaman | Pedalaman | Pedalaman | Pantai Barat | Pantai Barat | Pantai Timur | Pantai Timur | Pantai Barat | Pantai Barat | Pantai Barat | Pantai Barat | Pantai Barat | Pantai Barat | Pantai Barat | Pantai Barat | Pedalaman | Pantai Barat | Pantai Barat | Pedalaman | Pantai Barat |
District | Kota Belud | Keningau | Papar | Kota Marudu | Kota Belud | Papar | Tawau | Keningau | Kota Belud | Nabawan | Papar | Nabawan | Tenom | Keningau | Beaufort | Nabawan | Beaufort | Papar | Sandakan | Beaufort | Beaufort | Tambunan | Penampang | Kota Marudu | Kota Marudu | Tuaran | Tambunan | Papar | Tenom | Beaufort | Keningau | Tuaran | Tuaran | Kalabakan | Telupid | Pitas | Ranau | Penampang | Tuaran | Tuaran | Papar | Papar | Penampang | Tenom | Tuaran | Penampang | Tenom | Kota Belud |
Mukim | Jawi-jawi | Patikang | Kuala Pus | Mangaris | Usukan | Gadong | Merotai | Kali | Ginapas | Sook | Batu 30 | Pagalungan | Tomani | Ulu | Bongawan | Sepulut | Bingkul | Simpudu | Seguntor | Gadong | Padas | Monsok | Bundusan | Talantang | Pekan Lama | Kiulu | Patau | Langkawit | Kalang | Suasa | Lanas | Lembah | Nabalu | Brumas | Nangoh | Bongkol | Timbua | Nosoob | Pekan | Tuaran Bandar | Kinarut/Kawang | Bongawan Estate | Hungab | Kuala Tomani | Tuaran Bandar | Limbanak | Entabuan | Lasau |
New Case | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 | +74 | +3 | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 | +2 | +1 | +11 | +1 | +2 | +1 | +3 | +1 | +2 | +1 | +3 | +1 | +2 | +1 | +2 | +1 | +1 | +2 | +1 | +4 | +4 | +1 | +1 | +1 | +4 | +1 | +2 | +2 | +1 | +1 | +1 | +2 | +1 | +2 | +1 |
Mukim Bahagian Pantai Barat
PANTAI BARAT | 3 Jun 2021 | 1 Jun 2021 | 30 May 2021 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
DISTRICT/MUKIM | confirmed | +confirmed | confirmed | +confirmed | confirmed | +confirmed |
Kota Kinabalu | 13410 | 59 | 13351 | 39 | 13312 | 85 |
Darat | 1556 | 3 | 1553 | 4 | 1549 | 9 |
Kg Air | 570 | 2 | 568 | 0 | 568 | 3 |
Kionsom | 835 | 6 | 829 | 6 | 823 | 4 |
Laut | 1172 | 1 | 1171 | 0 | 1171 | 5 |
Likas | 1054 | 11 | 1043 | 6 | 1037 | 7 |
Luyang A | 175 | 3 | 172 | 0 | 172 | 5 |
Luyang B | 340 | 0 | 340 | 2 | 338 | 1 |
Luyang C | 478 | 3 | 475 | 0 | 475 | 5 |
Luyang D | 166 | 3 | 163 | 1 | 162 | 3 |
Pantai | 2199 | 3 | 2196 | 4 | 2192 | 16 |
Pekan Dan Taman | 442 | 2 | 440 | 0 | 440 | 4 |
Petagas | 2583 | 8 | 2575 | 6 | 2569 | 13 |
Pulau Gaya | 185 | 0 | 185 | 0 | 185 | 1 |
Sembulan | 757 | 5 | 752 | 2 | 750 | 2 |
Tanjung Aru | 229 | 2 | 227 | 7 | 220 | 5 |
Timbok | 669 | 7 | 662 | 1 | 661 | 2 |
DISTRICT/MUKIM | confirmed | +confirmed | confirmed | +confirmed | confirmed | +confirmed |
Tuaran | 2997 | 9 | 2988 | 31 | 2957 | 21 |
Berungis | 311 | 1 | 310 | 0 | 310 | 1 |
Gayaratau/Rungus | 15 | 0 | 15 | 0 | 15 | 0 |
Indai | 208 | 0 | 208 | 7 | 201 | 1 |
Kiulu | 6 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 |
Lembah | 9 | 0 | 9 | 0 | 9 | 0 |
Mengkabong | 106 | 0 | 106 | 1 | 105 | 1 |
Nabalu | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 |
Pantai | 1479 | 3 | 1476 | 7 | 1469 | 3 |
Pekan | 20 | 0 | 20 | 0 | 20 | 0 |
Pekan Tuaran | 39 | 0 | 39 | 0 | 39 | 0 |
Sawah | 51 | 0 | 51 | 0 | 51 | 0 |
Serusop | 150 | 0 | 150 | 1 | 149 | 1 |
Tambalang | 343 | 3 | 340 | 13 | 327 | 8 |
Tamparuli | 83 | 0 | 83 | 0 | 83 | 1 |
Tengah | 11 | 0 | 11 | 0 | 11 | 0 |
Tenghilan | 58 | 0 | 58 | 0 | 58 | 1 |
Topokon | 83 | 0 | 83 | 0 | 83 | 4 |
Tuaran Bandar | 20 | 2 | 18 | 2 | 16 | 0 |
DISTRICT/MUKIM | confirmed | +confirmed | confirmed | +confirmed | confirmed | +confirmed |
Penampang | 3478 | 27 | 3451 | 29 | 3422 | 41 |
Babagon | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 |
Bahang | 174 | 2 | 172 | 1 | 171 | 0 |
Bundusan | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Donggongon | 457 | 4 | 453 | 2 | 451 | 7 |
Hungab | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Inobong | 588 | 3 | 585 | 2 | 583 | 2 |
Kepayan | 799 | 3 | 796 | 3 | 793 | 6 |
Kobusak | 261 | 1 | 260 | 6 | 254 | 5 |
Koidupan | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Kolopis | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |
Limbanak | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Moyog | 91 | 0 | 91 | 0 | 91 | 0 |
Nosoob | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 |
Penampang | 21 | 0 | 21 | 0 | 21 | 0 |
Penampang Baru | 892 | 13 | 879 | 9 | 870 | 18 |
Sugud | 181 | 1 | 180 | 6 | 174 | 3 |
DISTRICT/MUKIM | confirmed | +confirmed | confirmed | +confirmed | confirmed | +confirmed |
Papar | 2151 | 27 | 2124 | 16 | 2108 | 63 |
Batu 30 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Batu Enam | 38 | 1 | 37 | 0 | 37 | 1 |
Benoni | 55 | 3 | 52 | 0 | 52 | 0 |
Biau/Dambai | 25 | 2 | 23 | 0 | 23 | 9 |
Bongawan | 80 | 0 | 80 | 1 | 79 | 11 |
Bongawan Estate | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 |
Buang Sayang | 40 | 0 | 40 | 0 | 40 | 3 |
Gadong | 1 | 1 | 1 | |||
Gana/Kaiduan | 26 | 0 | 26 | 0 | 26 | 0 |
Kabang | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Kalanahan | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |
Kayau | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Kelatuan | 14 | 0 | 14 | 0 | 14 | 0 |
Kimanis/Gadong | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |
Kimanis/Mandahan | 117 | 0 | 117 | 0 | 117 | 3 |
Kinarut/Kawang | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |
Kuala | 307 | 1 | 306 | 2 | 304 | 29 |
Kuala Pus | 1 | 1 | 1 | |||
Labak/Kinarut | 805 | 4 | 801 | 6 | 795 | 1 |
Langkawit | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 |
Limbahau | 53 | 0 | 53 | 0 | 53 | 0 |
Pekan Papar | 79 | 1 | 78 | 0 | 78 | 0 |
Pengalat/Kawang | 492 | 14 | 478 | 7 | 471 | 6 |
Simpudu | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |
DISTRICT/MUKIM | confirmed | +confirmed | confirmed | +confirmed | confirmed | +confirmed |
Kudat | 1396 | 22 | 1374 | 17 | 1357 | 16 |
Banggi | 41 | 9 | 32 | 1 | 31 | 1 |
Dualog | 44 | 1 | 43 | 0 | 43 | 0 |
Matunggong | 240 | 0 | 240 | 1 | 239 | 0 |
Tambuluran | 92 | 0 | 92 | 0 | 92 | 0 |
Tiga Papan | 979 | 12 | 967 | 15 | 952 | 15 |
DISTRICT/MUKIM | confirmed | +confirmed | confirmed | +confirmed | confirmed | +confirmed |
Putatan | 1976 | 12 | 1964 | 21 | 1943 | 20 |
Buit | 22 | 0 | 22 | 4 | 18 | 1 |
Lok Kawi | 783 | 2 | 781 | 4 | 777 | 5 |
Pasir Putih | 325 | 7 | 318 | 8 | 310 | 9 |
Petagas | 451 | 0 | 451 | 3 | 448 | 1 |
Putatan | 395 | 3 | 392 | 2 | 390 | 4 |
DISTRICT/MUKIM | confirmed | +confirmed | confirmed | +confirmed | confirmed | +confirmed |
Kota Belud | 1279 | 19 | 1260 | 32 | 1228 | 34 |
Ambong | 74 | 0 | 74 | 5 | 69 | 0 |
Dudar | 23 | 0 | 23 | 0 | 23 | 1 |
Ginapas | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Jawi-Jawi | 1 | 1 | ||||
Kadamaian | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 |
Kaguraan | 65 | 1 | 64 | 0 | 64 | 0 |
Kebayau | 112 | 0 | 112 | 0 | 112 | 0 |
Kedatuan | 46 | 0 | 46 | 0 | 46 | 0 |
Kelawat | 34 | 0 | 34 | 0 | 34 | 0 |
Kinasaraban | 37 | 0 | 37 | 0 | 37 | 0 |
Kota Belud | 80 | 0 | 80 | 0 | 80 | 0 |
Kulambai | 92 | 0 | 92 | 0 | 92 | 0 |
Lasau | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |
Mangkulat | 11 | 0 | 11 | 1 | 10 | 0 |
Pirasan | 103 | 0 | 103 | 17 | 86 | 5 |
Rampayan | 95 | 2 | 93 | 2 | 91 | 9 |
Rampayan Laut | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |
Rosok | 38 | 0 | 38 | 0 | 38 | 0 |
Sawah | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Sembirai | 99 | 4 | 95 | 0 | 95 | 6 |
Taginambur | 53 | 3 | 50 | 1 | 49 | 0 |
Taun Gusi | 25 | 2 | 23 | 1 | 22 | 2 |
Tempasuk | 87 | 0 | 87 | 0 | 87 | 0 |
Usukan | 1 | 1 | 1 | |||
Wariou | 192 | 7 | 185 | 4 | 181 | 11 |
DISTRICT/MUKIM | confirmed | +confirmed | confirmed | +confirmed | confirmed | +confirmed |
Ranau | 523 | 4 | 519 | 7 | 512 | 0 |
Bongkud | 36 | 0 | 36 | 0 | 36 | 0 |
Karanaan | 17 | 0 | 17 | 0 | 17 | 0 |
Kundasang | 48 | 0 | 48 | 0 | 48 | 0 |
Liposu | 12 | 4 | 8 | 1 | 7 | 0 |
Liwagu | 104 | 0 | 104 | 0 | 104 | 0 |
Lohan | 82 | 0 | 82 | 5 | 77 | 0 |
Nalapak | 34 | 0 | 34 | 1 | 33 | 0 |
Paginatan | 173 | 0 | 173 | 0 | 173 | 0 |
Randogung | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 |
Tagudon | 6 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 |
Timbua | 6 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 |
DISTRICT/MUKIM | confirmed | +confirmed | confirmed | +confirmed | confirmed | +confirmed |
Pitas | -333 | 333 | 0 | 333 | 0 | |
Bongkol | -1 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
Dandun | -3 | 3 | 0 | 3 | 0 | |
Kalumpang | -92 | 92 | 0 | 92 | 0 | |
Kanibongan | -12 | 12 | 0 | 12 | 0 | |
Mapan-Mapan | -17 | 17 | 0 | 17 | 0 | |
Pantai | -76 | 76 | 0 | 76 | 0 | |
Pinggan-Pinggan | -74 | 74 | 0 | 74 | 0 | |
Telaga | -58 | 58 | 0 | 58 | 0 | |
DISTRICT/MUKIM | confirmed | +confirmed | confirmed | +confirmed | confirmed | +confirmed |
Kota Marudu | 539 | 3 | 536 | 1 | 535 | 1 |
Bintasan | 116 | 0 | 116 | 0 | 116 | 0 |
Bongon | 101 | 0 | 101 | 0 | 101 | 0 |
Luba Pelumpung | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 |
Mangaris | 1 | 1 | 1 | |||
Marak-Parak | 14 | 0 | 14 | 0 | 14 | 0 |
Manggaris | 21 | 0 | 21 | 0 | 21 | 0 |
Ongkilan | 88 | 2 | 86 | 0 | 86 | 1 |
Pekan Lama | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Simpangan | 84 | 0 | 84 | 0 | 84 | 0 |
Tagaroh | 32 | 1 | 31 | 1 | 30 | 0 |
Talantang | 50 | 0 | 50 | 0 | 50 | 0 |
Talantang | 26 | 0 | 26 | 0 | 26 | 0 |
Mukim Bahagian Pedalaman
PEDALAMAN | 3 Jun 2021 | 1 Jun 2021 | 30 May 2021 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
DISTRICT/MUKIM | confirmed | +confirmed | confirmed | +confirmed | confirmed | +confirmed |
Keningau | 2287 | 4 | 2283 | 3 | 2280 | 34 |
Ansip | 308 | 0 | 308 | 0 | 308 | 0 |
Apin-Apin | 104 | 0 | 104 | 0 | 104 | 0 |
Bingkor | 188 | 0 | 188 | 0 | 188 | 0 |
Bulu Silou | 196 | 0 | 196 | 0 | 196 | 0 |
Bunga Raya | 88 | 0 | 88 | 2 | 86 | 1 |
Dalit | 42 | 0 | 42 | 0 | 42 | 0 |
Kali | 10 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 |
Keningau | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 |
Lanas | 20 | 0 | 20 | 0 | 20 | 0 |
Lingkudau | 494 | 2 | 492 | 1 | 491 | 32 |
Luagan | 413 | 0 | 413 | 0 | 413 | 0 |
Patikang | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 |
Patikang Ulu | 123 | 0 | 123 | 0 | 123 | 0 |
Seberang | 57 | 0 | 57 | 0 | 57 | 0 |
Senagang | 34 | 0 | 34 | 0 | 34 | 0 |
Sook | 35 | 0 | 35 | 0 | 35 | 0 |
Tuarid/Taud | 134 | 2 | 132 | 0 | 132 | 0 |
Tulid | 34 | 0 | 34 | 0 | 34 | 0 |
Ulu | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |
DISTRICT/MUKIM | confirmed | +confirmed | confirmed | +confirmed | confirmed | +confirmed |
Beaufort | 592 | 15 | 577 | 15 | 562 | 16 |
Bambangan | 31 | 2 | 29 | 0 | 29 | 0 |
Bandau | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 |
Bangkalalak | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Bingkul | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Bongawan | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Gadong | 12 | 0 | 12 | 0 | 12 | 0 |
Kota Klias | 53 | 0 | 53 | 0 | 53 | 0 |
Limbawang | 86 | 5 | 81 | 6 | 75 | 14 |
Lumadan | 74 | 2 | 72 | 0 | 72 | 0 |
Mawao | 65 | 2 | 63 | 1 | 62 | 0 |
Montenior | 163 | 3 | 160 | 8 | 152 | 2 |
Padas | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Padas Damit | 47 | 0 | 47 | 0 | 47 | 0 |
Pimping | 35 | 1 | 34 | 0 | 34 | 0 |
Suasa | 8 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 |
Weston | 11 | 0 | 11 | 0 | 11 | 0 |
DISTRICT/MUKIM | confirmed | +confirmed | confirmed | +confirmed | confirmed | +confirmed |
Beluran | 290 | 0 | 290 | 0 | 290 | 0 |
Klagan | 62 | 0 | 62 | 0 | 62 | 0 |
Kolapis | 59 | 0 | 59 | 0 | 59 | 0 |
Lingkabau | 12 | 0 | 12 | 0 | 12 | 0 |
Pamol | 41 | 0 | 41 | 0 | 41 | 0 |
Sapi | 22 | 0 | 22 | 0 | 22 | 0 |
Sungai Sungai | 22 | 0 | 22 | 0 | 22 | 0 |
Tangkarason | 68 | 0 | 68 | 0 | 68 | 0 |
Tatabuan | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 |
DISTRICT/MUKIM | confirmed | +confirmed | confirmed | +confirmed | confirmed | +confirmed |
Tambunan | 342 | 1 | 341 | 0 | 341 | 0 |
Apin-Apin | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Bingkor | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Lintuhun | 137 | 1 | 136 | 0 | 136 | 0 |
Luagan | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Monsok | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |
Monsorulong | 16 | 0 | 16 | 0 | 16 | 0 |
Nambayan | 34 | 0 | 34 | 0 | 34 | 0 |
Patau | 25 | 0 | 25 | 0 | 25 | 0 |
Sunsuron | 49 | 0 | 49 | 0 | 49 | 0 |
Toboh | 76 | 0 | 76 | 0 | 76 | 0 |
DISTRICT/MUKIM | confirmed | +confirmed | confirmed | +confirmed | confirmed | +confirmed |
Kuala Penyu | 210 | 1 | 209 | 8 | 201 | 26 |
Bundu | 40 | 0 | 40 | 0 | 40 | 13 |
Kerukan | 9 | 0 | 9 | 0 | 9 | 0 |
Kilugus | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |
Mantabawan | 13 | 0 | 13 | 1 | 12 | 0 |
Mempakul | 27 | 0 | 27 | 1 | 26 | 0 |
Sitompok | 82 | 0 | 82 | 6 | 76 | 7 |
Tanjung Aru | 32 | 1 | 31 | 0 | 31 | 6 |
Tempurung | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 |
DISTRICT/MUKIM | confirmed | +confirmed | confirmed | +confirmed | confirmed | +confirmed |
Sipitang | 312 | 0 | 312 | 7 | 305 | 2 |
Banting | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Melalia | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Melamam | 142 | 0 | 142 | 0 | 142 | 0 |
Meligan | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Mesapol | 113 | 0 | 113 | 7 | 106 | 2 |
Sindumin | 54 | 0 | 54 | 0 | 54 | 0 |
DISTRICT/MUKIM | confirmed | +confirmed | confirmed | +confirmed | confirmed | +confirmed |
Tenom | 239 | 1 | 238 | 3 | 235 | 0 |
Entabuan | 35 | 0 | 35 | 0 | 35 | 0 |
Kalang | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Kemabong | 27 | 0 | 27 | 2 | 25 | 0 |
Kuala Tomani | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 |
Melalap | 83 | 0 | 83 | 0 | 83 | 0 |
Pekan | 35 | 1 | 34 | 1 | 33 | 0 |
Sapong | 51 | 0 | 51 | 0 | 51 | 0 |
Tomani | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |
DISTRICT/MUKIM | confirmed | +confirmed | confirmed | +confirmed | confirmed | +confirmed |
Tongod | 46 | 0 | 46 | 0 | 46 | 2 |
Entilibon | 13 | 0 | 13 | 0 | 13 | 2 |
Penangah | 18 | 0 | 18 | 0 | 18 | 0 |
Tongod | 15 | 0 | 15 | 0 | 15 | 0 |
DISTRICT/MUKIM | confirmed | +confirmed | confirmed | +confirmed | confirmed | +confirmed |
Nabawan | 498 | 6 | 492 | 1 | 491 | 0 |
Nabawan | 150 | 0 | 150 | 0 | 150 | 0 |
Pagalungan | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 |
Pemuntarian | 12 | 0 | 12 | 0 | 12 | 0 |
Sepulut | 331 | 6 | 325 | 1 | 324 | 0 |
Sook | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Mukim Bahagian Pantai Timur
PANTAI TIMUR | 3 Jun 2021 | 1 Jun 2021 | 30 May 2021 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
DISTRICT/MUKIM | confirmed | +confirmed | confirmed | +confirmed | confirmed | +confirmed |
Tawau | 10098 | 98 | 10000 | 118 | 9882 | 138 |
Balung | 1095 | 15 | 1080 | 19 | 1061 | 38 |
Merotai | 230 | 14 | 216 | 13 | 203 | 10 |
Sri Tanjung | 8708 | 63 | 8645 | 78 | 8567 | 90 |
Wallace Bay | 65 | 6 | 59 | 8 | 51 | 0 |
DISTRICT/MUKIM | confirmed | +confirmed | confirmed | +confirmed | confirmed | +confirmed |
Sandakan | 7263 | 35 | 7228 | 41 | 7187 | 31 |
Batu Sapi | 572 | 1 | 571 | 0 | 571 | 0 |
Beatrice | 676 | 2 | 674 | 5 | 669 | 5 |
Berhala | 434 | 0 | 434 | 2 | 432 | 0 |
Cecily | 208 | 1 | 207 | 1 | 206 | 5 |
Jalan Leila | 190 | 0 | 190 | 0 | 190 | 0 |
Karamunting | 661 | 0 | 661 | 0 | 661 | 1 |
Mamiang | 17 | 0 | 17 | 0 | 17 | 0 |
Pantai Elopura | 545 | 0 | 545 | 1 | 544 | 1 |
Segaliud | 13 | 0 | 13 | 0 | 13 | 0 |
Seguntor | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Sentosa | 2063 | 22 | 2041 | 27 | 2014 | 7 |
Sibuga | 1489 | 9 | 1480 | 1 | 1479 | 7 |
Suan Lamba | 26 | 0 | 26 | 0 | 26 | 0 |
Sungai Api | 74 | 0 | 74 | 1 | 73 | 0 |
Trig Hill | 272 | 0 | 272 | 3 | 269 | 5 |
Ulu Dusun | 22 | 0 | 22 | 0 | 22 | 0 |
DISTRICT/MUKIM | confirmed | +confirmed | confirmed | +confirmed | confirmed | +confirmed |
Lahad Datu | 6222 | 32 | 6190 | 55 | 6135 | 44 |
Bandar | 2489 | 24 | 2465 | 41 | 2424 | 27 |
FELDA | 684 | 4 | 680 | 1 | 679 | 11 |
Segama | 453 | 1 | 452 | 8 | 444 | 1 |
Sepagaya | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Silabukan | 1980 | 0 | 1980 | 1 | 1979 | 3 |
Silam | 396 | 2 | 394 | 3 | 391 | 2 |
Tambisan | 31 | 0 | 31 | 0 | 31 | 0 |
Tungku | 188 | 1 | 187 | 1 | 186 | 0 |
DISTRICT/MUKIM | confirmed | +confirmed | confirmed | +confirmed | confirmed | +confirmed |
Semporna | 2579 | 11 | 2568 | 6 | 2562 | 11 |
Bugaya | 384 | 5 | 379 | 3 | 376 | 1 |
Bum-Bum Selatan | 96 | 0 | 96 | 0 | 96 | 0 |
Bum-Bum Utara | 101 | 0 | 101 | 0 | 101 | 1 |
Pegagau | 61 | 0 | 61 | 0 | 61 | 0 |
Tampi-Tampi | 1937 | 6 | 1931 | 3 | 1928 | 9 |
DISTRICT/MUKIM | confirmed | +confirmed | confirmed | +confirmed | confirmed | +confirmed |
Kunak | 1371 | 45 | 1326 | 51 | 1275 | 90 |
Madai | 348 | 11 | 337 | 10 | 327 | 14 |
Pangi | 198 | 1 | 197 | 0 | 197 | 7 |
Pekan | 825 | 33 | 792 | 41 | 751 | 69 |
DISTRICT/MUKIM | confirmed | +confirmed | confirmed | +confirmed | confirmed | +confirmed |
Kalabakan | 1345 | 14 | 1331 | 13 | 1318 | 79 |
Brumas | 227 | 8 | 219 | 2 | 217 | 2 |
Kalabakan | 438 | 6 | 432 | 11 | 421 | 77 |
Merotai | 680 | 0 | 680 | 0 | 680 | 0 |
DISTRICT/MUKIM | confirmed | +confirmed | confirmed | +confirmed | confirmed | +confirmed |
Kinabatangan | 1114 | 5 | 1109 | 11 | 1098 | 9 |
Buang Sayang | 273 | 0 | 273 | 2 | 271 | 0 |
Bukit Garam | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Sukau | 840 | 5 | 835 | 9 | 826 | 9 |
DISTRICT/MUKIM | confirmed | +confirmed | confirmed | +confirmed | confirmed | +confirmed |
Telupid | 129 | 7 | 122 | 0 | 122 | 0 |
Liwagu | 35 | 3 | 32 | 0 | 32 | 0 |
Nangoh | 10 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 |
Sapi | 25 | 2 | 23 | 0 | 23 | 0 |
Ulu Labuk | 59 | 2 | 57 | 0 | 57 | 0 |